2020年世界各国人均GDP排名
排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2020 | 182537 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2020 | 165284 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2020 | 117370 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2020 | 107791 | 美洲 |
5 | 瑞士 | 2020 | 85656 | 欧洲 |
6 | 爱尔兰 | 2020 | 85420 | 欧洲 |
7 | 开曼群岛 | 2020 | 83897 | 美洲 |
8 | 马恩岛 | 2020 | 79530 | 欧洲 |
9 | 挪威 | 2020 | 68340 | 欧洲 |
10 | 美国 | 2020 | 63528 | 美洲 |
11 | 法罗群岛 | 2020 | 61979 | 欧洲 |
12 | 新加坡 | 2020 | 61274 | 亚洲 |
13 | 丹麦 | 2020 | 60915 | 欧洲 |
14 | 冰岛 | 2020 | 58813 | 欧洲 |
15 | 格陵兰 | 2020 | 54693 | 美洲 |
16 | 瑞典 | 2020 | 52837 | 欧洲 |
17 | 卡塔尔 | 2020 | 52315 | 亚洲 |
18 | 荷兰 | 2020 | 52162 | 欧洲 |
19 | 澳大利亚 | 2020 | 51722 | 大洋洲 |
20 | 芬兰 | 2020 | 49169 | 欧洲 |
21 | 奥地利 | 2020 | 48809 | 欧洲 |
22 | 德国 | 2020 | 46772 | 欧洲 |
23 | 中国香港 | 2020 | 46109 | 亚洲 |
24 | 比利时 | 2020 | 45517 | 欧洲 |
25 | 圣马力诺 | 2020 | 45321 | 欧洲 |
26 | 以色列 | 2020 | 44846 | 亚洲 |
27 | 加拿大 | 2020 | 43349 | 美洲 |
28 | 新西兰 | 2020 | 41760 | 大洋洲 |
29 | 英国 | 2020 | 40318 | 欧洲 |
30 | 日本 | 2020 | 39986 | 亚洲 |
31 | 法国 | 2020 | 39055 | 欧洲 |
32 | 中国澳门 | 2020 | 37646 | 亚洲 |
33 | 阿联酋 | 2020 | 37629 | 亚洲 |
34 | 安道尔 | 2020 | 37207 | 欧洲 |
35 | 关岛 | 2020 | 34780 | 大洋洲 |
36 | 新喀里多尼亚 | 2020 | 34700 | 大洋洲 |
37 | 意大利 | 2020 | 31918 | 欧洲 |
38 | 韩国 | 2020 | 31721 | 亚洲 |
39 | 波多黎各 | 2020 | 31427 | 美洲 |
40 | 荷属圣马丁 | 2020 | 29314 | |
41 | 马耳他 | 2020 | 29196 | 欧洲 |
42 | 塞浦路斯 | 2020 | 28035 | 欧洲 |
43 | 文莱 | 2020 | 27179 | 亚洲 |
44 | 西班牙 | 2020 | 26959 | 欧洲 |
45 | 中国台湾 | 2020 | 26910 | 亚洲 |
46 | 斯洛文尼亚 | 2020 | 25545 | 欧洲 |
47 | 阿鲁巴 | 2020 | 24487 | 美洲 |
48 | 科威特 | 2020 | 24297 | 亚洲 |
49 | 巴哈马 | 2020 | 23998 | 美洲 |
50 | 爱沙尼亚 | 2020 | 23595 | 欧洲 |
51 | 巴林 | 2020 | 23433 | 亚洲 |
52 | 捷克 | 2020 | 22992 | 欧洲 |
53 | 葡萄牙 | 2020 | 22242 | 欧洲 |
54 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2020 | 20882 | 美洲 |
55 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 20398 | 亚洲 |
56 | 立陶宛 | 2020 | 20363 | 欧洲 |
57 | 斯洛伐克 | 2020 | 19551 | 欧洲 |
58 | 法属波利尼西亚 | 2020 | 18984 | 大洋洲 |
59 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 18566 | 美洲 |
60 | 拉脱维亚 | 2020 | 18207 | 欧洲 |
61 | 希腊 | 2020 | 17658 | 欧洲 |
62 | 北马里亚纳群岛 | 2020 | 17302 | 大洋洲 |
63 | 阿曼 | 2020 | 16707 | 亚洲 |
64 | 巴巴多斯 | 2020 | 16643 | 美洲 |
65 | 匈牙利 | 2020 | 16125 | 欧洲 |
66 | 库拉索 | 2020 | 16109 | |
67 | 波兰 | 2020 | 15816 | 欧洲 |
68 | 乌拉圭 | 2020 | 15650 | 美洲 |
69 | 美属萨摩亚 | 2020 | 15501 | 大洋洲 |
70 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 15284 | 美洲 |
71 | 克罗地亚 | 2020 | 14236 | 欧洲 |
72 | 帕劳 | 2020 | 14016 | 大洋洲 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 13871 | 美洲 |
74 | 巴拿马 | 2020 | 13293 | 美洲 |
75 | 智利 | 2020 | 13165 | 美洲 |
76 | 罗马尼亚 | 2020 | 13047 | 欧洲 |
77 | 哥斯达黎加 | 2020 | 12179 | 美洲 |
78 | 塞舌尔 | 2020 | 12020 | 非洲 |
79 | 中国 | 2020 | 10408 | 亚洲 |
80 | 俄罗斯 | 2020 | 10194 | 欧洲 |
81 | 马来西亚 | 2020 | 10160 | 亚洲 |
82 | 保加利亚 | 2020 | 10153 | 欧洲 |
83 | 瑙鲁 | 2020 | 10124 | 大洋洲 |
84 | 古巴 | 2020 | 9499 | 美洲 |
85 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 9121 | 亚洲 |
86 | 毛里求斯 | 2020 | 9005 | 非洲 |
87 | 墨西哥 | 2020 | 8654 | 美洲 |
88 | 土耳其 | 2020 | 8561 | 欧洲 |
89 | 阿根廷 | 2020 | 8496 | 美洲 |
90 | 圣卢西亚 | 2020 | 8458 | 美洲 |
91 | 格林纳达 | 2020 | 8437 | 美洲 |
92 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 8306 | 美洲 |
93 | 塞尔维亚 | 2020 | 7733 | 欧洲 |
94 | 黑山 | 2020 | 7677 | 欧洲 |
95 | 土库曼斯坦 | 2020 | 7297 | 亚洲 |
96 | 马尔代夫 | 2020 | 7282 | 亚洲 |
97 | 多米尼加 | 2020 | 7167 | 美洲 |
98 | 多米尼克 | 2020 | 7003 | 美洲 |
99 | 泰国 | 2020 | 7001 | 亚洲 |
100 | 巴西 | 2020 | 6923 | 美洲 |
101 | 圭亚那 | 2020 | 6863 | 美洲 |
102 | 加蓬 | 2020 | 6680 | 非洲 |
103 | 白俄罗斯 | 2020 | 6542 | 欧洲 |
104 | 赤道几内亚 | 2020 | 6327 | 非洲 |
105 | 波黑 | 2020 | 6095 | 欧洲 |
106 | 秘鲁 | 2020 | 6063 | 美洲 |
107 | 马其顿 | 2020 | 5965 | 欧洲 |
108 | 博茨瓦纳 | 2020 | 5875 | 非洲 |
109 | 南非 | 2020 | 5741 | 非洲 |
110 | 厄瓜多尔 | 2020 | 5645 | 美洲 |
111 | 巴拉圭 | 2020 | 5353 | 美洲 |
112 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 5343 | 欧洲 |
113 | 哥伦比亚 | 2020 | 5304 | 美洲 |
114 | 牙买加 | 2020 | 4897 | 美洲 |
115 | 斐济群岛 | 2020 | 4864 | 大洋洲 |
116 | 苏里南 | 2020 | 4796 | 美洲 |
117 | 图瓦卢 | 2020 | 4674 | 大洋洲 |
118 | 危地马拉 | 2020 | 4609 | 美洲 |
119 | 汤加 | 2020 | 4605 | 大洋洲 |
120 | 亚美尼亚 | 2020 | 4505 | 亚洲 |
121 | 摩尔多瓦 | 2020 | 4376 | 欧洲 |
122 | 格鲁吉亚 | 2020 | 4255 | 亚洲 |
123 | 纳米比亚 | 2020 | 4252 | 非洲 |
124 | 伊拉克 | 2020 | 4251 | 亚洲 |
125 | 阿塞拜疆 | 2020 | 4229 | 亚洲 |
126 | 马绍尔群岛 | 2020 | 4129 | 大洋洲 |
127 | 萨摩亚 | 2020 | 4042 | 大洋洲 |
128 | 蒙古 | 2020 | 4041 | 亚洲 |
129 | 伯利兹 | 2020 | 3987 | 美洲 |
130 | 约旦 | 2020 | 3987 | 亚洲 |
131 | 萨尔瓦多 | 2020 | 3961 | 美洲 |
132 | 印度尼西亚 | 2020 | 3895 | 亚洲 |
133 | 斯里兰卡 | 2020 | 3852 | 亚洲 |
134 | 黎巴嫩 | 2020 | 3801 | 亚洲 |
135 | 乌克兰 | 2020 | 3751 | 欧洲 |
136 | 利比亚 | 2020 | 3699 | 非洲 |
137 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 3639 | 大洋洲 |
138 | 埃及 | 2020 | 3571 | 非洲 |
139 | 突尼斯 | 2020 | 3497 | 非洲 |
140 | 斯威士兰 | 2020 | 3372 | 非洲 |
141 | 阿尔及利亚 | 2020 | 3354 | 非洲 |
142 | 摩洛哥 | 2020 | 3258 | 非洲 |
143 | 巴勒斯坦 | 2020 | 3233 | 亚洲 |
144 | 菲律宾 | 2020 | 3224 | 亚洲 |
145 | 佛得角 | 2020 | 3223 | 非洲 |
146 | 玻利维亚 | 2020 | 3068 | 美洲 |
147 | 不丹 | 2020 | 3009 | 亚洲 |
148 | 瓦努阿图 | 2020 | 2917 | 大洋洲 |
149 | 吉布提 | 2020 | 2917 | 非洲 |
150 | 越南 | 2020 | 2785 | 亚洲 |
151 | 伊朗 | 2020 | 2746 | 亚洲 |
152 | 老挝 | 2020 | 2593 | 亚洲 |
153 | 巴布亚新几内亚 | 2020 | 2446 | 大洋洲 |
154 | 洪都拉斯 | 2020 | 2354 | 美洲 |
155 | 科特迪瓦 | 2020 | 2349 | 非洲 |
156 | 孟加拉国 | 2020 | 2233 | 亚洲 |
157 | 所罗门群岛 | 2020 | 2222 | 大洋洲 |
158 | 加纳 | 2020 | 2176 | 非洲 |
159 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 2161 | 非洲 |
160 | 尼日利亚 | 2020 | 2074 | 非洲 |
161 | 肯尼亚 | 2020 | 1936 | 非洲 |
162 | 印度 | 2020 | 1913 | 亚洲 |
163 | 尼加拉瓜 | 2020 | 1876 | 美洲 |
164 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 1868 | 非洲 |
165 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 1759 | 亚洲 |
166 | 委内瑞拉 | 2020 | 1691 | 美洲 |
167 | 东帝汶 | 2020 | 1660 | 亚洲 |
168 | 柬埔寨 | 2020 | 1577 | 亚洲 |
169 | 喀麦隆 | 2020 | 1539 | 非洲 |
170 | 科摩罗 | 2020 | 1519 | 非洲 |
171 | 安哥拉 | 2020 | 1502 | 非洲 |
172 | 塞内加尔 | 2020 | 1492 | 非洲 |
173 | 缅甸 | 2020 | 1477 | 亚洲 |
174 | 基里巴斯 | 2020 | 1403 | 大洋洲 |
175 | 津巴布韦 | 2020 | 1372 | 非洲 |
176 | 巴基斯坦 | 2020 | 1322 | 亚洲 |
177 | 海地 | 2020 | 1283 | 美洲 |
178 | 贝宁 | 2020 | 1237 | 非洲 |
179 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 1182 | 亚洲 |
180 | 尼泊尔 | 2020 | 1139 | 亚洲 |
181 | 坦桑尼亚 | 2020 | 1104 | 非洲 |
182 | 几内亚 | 2020 | 1073 | 非洲 |
183 | 赞比亚 | 2020 | 956 | 非洲 |
184 | 莱索托 | 2020 | 939 | 非洲 |
185 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 918 | 非洲 |
186 | 多哥 | 2020 | 875 | 非洲 |
187 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 852 | 亚洲 |
188 | 乌干达 | 2020 | 846 | 非洲 |
189 | 布基纳法索 | 2020 | 833 | 非洲 |
190 | 马里 | 2020 | 822 | 非洲 |
191 | 卢旺达 | 2020 | 773 | 非洲 |
192 | 几内亚比绍 | 2020 | 710 | 非洲 |
193 | 冈比亚 | 2020 | 704 | 非洲 |
194 | 乍得 | 2020 | 643 | 非洲 |
195 | 马拉维 | 2020 | 622 | 非洲 |
196 | 利比里亚 | 2020 | 597 | 非洲 |
197 | 也门 | 2020 | 583 | 亚洲 |
198 | 尼日尔 | 2020 | 564 | 非洲 |
199 | 叙利亚 | 2020 | 537 | 亚洲 |
200 | 阿富汗 | 2020 | 516 | 亚洲 |
201 | 塞拉利昂 | 2020 | 493 | 非洲 |
202 | 南苏丹 | 2020 | 487 | 非洲 |
203 | 苏丹 | 2020 | 486 | |
204 | 马达加斯加 | 2020 | 462 | 非洲 |
205 | 莫桑比克 | 2020 | 454 | 非洲 |
206 | 中非 | 2020 | 435 | 非洲 |
207 | 索马里 | 2020 | 313 | 非洲 |
208 | 布隆迪 | 2020 | 216 | 非洲 |
排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2021 | 234317 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2021 | 184083 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2021 | 133590 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2021 | 111774 | 美洲 |
5 | 爱尔兰 | 2021 | 100172 | 欧洲 |
6 | 瑞士 | 2021 | 91991 | 欧洲 |
7 | 挪威 | 2021 | 90655 | 欧洲 |
8 | 开曼群岛 | 2021 | 88475 | 美洲 |
9 | 新加坡 | 2021 | 77710 | 亚洲 |
10 | 美国 | 2021 | 70219 | 美洲 |
11 | 法罗群岛 | 2021 | 69010 | 欧洲 |
12 | 冰岛 | 2021 | 68594 | 欧洲 |
13 | 丹麦 | 2021 | 68007 | 欧洲 |
14 | 卡塔尔 | 2021 | 66838 | 亚洲 |
15 | 瑞典 | 2021 | 61143 | 欧洲 |
16 | 澳大利亚 | 2021 | 60444 | 大洋洲 |
17 | 荷兰 | 2021 | 57708 | 欧洲 |
18 | 格陵兰 | 2021 | 57116 | 美洲 |
19 | 圣马力诺 | 2021 | 54982 | 欧洲 |
20 | 奥地利 | 2021 | 53637 | 欧洲 |
21 | 芬兰 | 2021 | 53489 | 欧洲 |
22 | 加拿大 | 2021 | 52358 | 美洲 |
23 | 以色列 | 2021 | 52166 | 亚洲 |
24 | 比利时 | 2021 | 51268 | 欧洲 |
25 | 德国 | 2021 | 51203 | 欧洲 |
26 | 新西兰 | 2021 | 49996 | 大洋洲 |
27 | 中国香港 | 2021 | 49764 | 亚洲 |
28 | 古巴 | 2021 | 48436 | 美洲 |
29 | 英国 | 2021 | 46585 | 欧洲 |
30 | 阿联酋 | 2021 | 44315 | 亚洲 |
31 | 中国澳门 | 2021 | 43873 | 亚洲 |
32 | 法国 | 2021 | 43658 | 欧洲 |
33 | 安道尔 | 2021 | 42072 | 欧洲 |
34 | 日本 | 2021 | 39827 | 亚洲 |
35 | 新喀里多尼亚 | 2021 | 36668 | 大洋洲 |
36 | 关岛 | 2021 | 35904 | 大洋洲 |
37 | 意大利 | 2021 | 35770 | 欧洲 |
38 | 韩国 | 2021 | 34997 | 亚洲 |
39 | 马耳他 | 2021 | 34218 | 欧洲 |
40 | 中国台湾 | 2021 | 33004 | 亚洲 |
41 | 波多黎各 | 2021 | 32601 | 美洲 |
42 | 荷属圣马丁 | 2021 | 32316 | |
43 | 科威特 | 2021 | 32186 | 亚洲 |
44 | 塞浦路斯 | 2021 | 31552 | 欧洲 |
45 | 文莱 | 2021 | 31448 | 亚洲 |
46 | 西班牙 | 2021 | 30103 | 欧洲 |
47 | 阿鲁巴 | 2021 | 29342 | 美洲 |
48 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 29291 | 欧洲 |
49 | 巴哈马 | 2021 | 28260 | 美洲 |
50 | 爱沙尼亚 | 2021 | 27943 | 欧洲 |
51 | 巴林 | 2021 | 26860 | 亚洲 |
52 | 捷克 | 2021 | 26822 | 欧洲 |
53 | 葡萄牙 | 2021 | 24598 | 欧洲 |
54 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 24160 | 亚洲 |
55 | 立陶宛 | 2021 | 23712 | 欧洲 |
56 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2021 | 23158 | 美洲 |
57 | 斯洛伐克 | 2021 | 21782 | 欧洲 |
58 | 拉脱维亚 | 2021 | 21080 | 欧洲 |
59 | 希腊 | 2021 | 20192 | 欧洲 |
60 | 法属波利尼西亚 | 2021 | 19999 | 大洋洲 |
61 | 阿曼 | 2021 | 19509 | 亚洲 |
62 | 匈牙利 | 2021 | 18772 | 欧洲 |
63 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 18082 | 美洲 |
64 | 波兰 | 2021 | 17999 | 欧洲 |
65 | 乌拉圭 | 2021 | 17923 | 美洲 |
66 | 克罗地亚 | 2021 | 17747 | 欧洲 |
67 | 库拉索 | 2021 | 17717 | |
68 | 巴巴多斯 | 2021 | 17225 | 美洲 |
69 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 16740 | 美洲 |
70 | 智利 | 2021 | 16247 | 美洲 |
71 | 特立尼达和多巴哥 | 2021 | 16032 | 美洲 |
72 | 美属萨摩亚 | 2021 | 15743 | 大洋洲 |
73 | 巴拿马 | 2021 | 15491 | 美洲 |
74 | 罗马尼亚 | 2021 | 14927 | 欧洲 |
75 | 塞舌尔 | 2021 | 12963 | 非洲 |
76 | 中国 | 2021 | 12617 | 亚洲 |
77 | 俄罗斯 | 2021 | 12593 | 欧洲 |
78 | 哥斯达黎加 | 2021 | 12537 | 美洲 |
79 | 保加利亚 | 2021 | 12222 | 欧洲 |
80 | 帕劳 | 2021 | 12083 | 大洋洲 |
81 | 瑙鲁 | 2021 | 11632 | 大洋洲 |
82 | 马来西亚 | 2021 | 11109 | 亚洲 |
83 | 阿根廷 | 2021 | 10636 | 美洲 |
84 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 10373 | 亚洲 |
85 | 马尔代夫 | 2021 | 10366 | 亚洲 |
86 | 土库曼斯坦 | 2021 | 10311 | 亚洲 |
87 | 墨西哥 | 2021 | 10045 | 美洲 |
88 | 圭亚那 | 2021 | 9998 | 美洲 |
89 | 土耳其 | 2021 | 9661 | 欧洲 |
90 | 黑山 | 2021 | 9465 | 欧洲 |
91 | 圣卢西亚 | 2021 | 9414 | 美洲 |
92 | 塞尔维亚 | 2021 | 9230 | 欧洲 |
93 | 毛里求斯 | 2021 | 9062 | 非洲 |
94 | 格林纳达 | 2021 | 9010 | 美洲 |
95 | 加蓬 | 2021 | 8635 | 非洲 |
96 | 多米尼加 | 2021 | 8476 | 美洲 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 8360 | 美洲 |
98 | 巴西 | 2021 | 7696 | 美洲 |
99 | 多米尼克 | 2021 | 7668 | 美洲 |
100 | 赤道几内亚 | 2021 | 7506 | 非洲 |
101 | 白俄罗斯 | 2021 | 7489 | 欧洲 |
102 | 博茨瓦纳 | 2021 | 7238 | 非洲 |
103 | 波黑 | 2021 | 7230 | 欧洲 |
104 | 泰国 | 2021 | 7060 | 亚洲 |
105 | 南非 | 2021 | 7055 | 非洲 |
106 | 马其顿 | 2021 | 6694 | 欧洲 |
107 | 秘鲁 | 2021 | 6635 | 美洲 |
108 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 6377 | 欧洲 |
109 | 哥伦比亚 | 2021 | 6182 | 美洲 |
110 | 厄瓜多尔 | 2021 | 5965 | 美洲 |
111 | 巴拉圭 | 2021 | 5959 | 美洲 |
112 | 利比亚 | 2021 | 5908 | 非洲 |
113 | 阿塞拜疆 | 2021 | 5408 | 亚洲 |
114 | 图瓦卢 | 2021 | 5372 | 大洋洲 |
115 | 摩尔多瓦 | 2021 | 5235 | 欧洲 |
116 | 牙买加 | 2021 | 5183 | 美洲 |
117 | 危地马拉 | 2021 | 5029 | 美洲 |
118 | 格鲁吉亚 | 2021 | 5023 | 亚洲 |
119 | 亚美尼亚 | 2021 | 4966 | 亚洲 |
120 | 纳米比亚 | 2021 | 4919 | 非洲 |
121 | 苏里南 | 2021 | 4869 | 美洲 |
122 | 乌克兰 | 2021 | 4827 | 欧洲 |
123 | 伊拉克 | 2021 | 4770 | 亚洲 |
124 | 萨尔瓦多 | 2021 | 4664 | 美洲 |
125 | 斐济群岛 | 2021 | 4646 | 大洋洲 |
126 | 蒙古 | 2021 | 4566 | 亚洲 |
127 | 汤加 | 2021 | 4425 | 大洋洲 |
128 | 伯利兹 | 2021 | 4420 | 美洲 |
129 | 印度尼西亚 | 2021 | 4334 | 亚洲 |
130 | 马绍尔群岛 | 2021 | 4170 | 大洋洲 |
131 | 伊朗 | 2021 | 4084 | 亚洲 |
132 | 约旦 | 2021 | 4046 | 亚洲 |
133 | 斯里兰卡 | 2021 | 3994 | 亚洲 |
134 | 斯威士兰 | 2021 | 3982 | 非洲 |
135 | 埃及 | 2021 | 3886 | 非洲 |
136 | 萨摩亚 | 2021 | 3857 | 大洋洲 |
137 | 突尼斯 | 2021 | 3807 | 非洲 |
138 | 摩洛哥 | 2021 | 3795 | 非洲 |
139 | 越南 | 2021 | 3756 | 亚洲 |
140 | 阿尔及利亚 | 2021 | 3700 | 非洲 |
141 | 巴勒斯坦 | 2021 | 3678 | 亚洲 |
142 | 密克罗尼西亚联邦 | 2021 | 3571 | 大洋洲 |
143 | 佛得角 | 2021 | 3557 | 非洲 |
144 | 菲律宾 | 2021 | 3460 | 亚洲 |
145 | 玻利维亚 | 2021 | 3345 | 美洲 |
146 | 不丹 | 2021 | 3266 | 亚洲 |
147 | 吉布提 | 2021 | 3050 | 非洲 |
148 | 瓦努阿图 | 2021 | 3044 | 大洋洲 |
149 | 洪都拉斯 | 2021 | 2771 | 美洲 |
150 | 刚果(布) | 2021 | 2677 | 非洲 |
151 | 黎巴嫩 | 2021 | 2670 | 亚洲 |
152 | 巴布亚新几内亚 | 2021 | 2644 | 大洋洲 |
153 | 科特迪瓦 | 2021 | 2613 | 非洲 |
154 | 老挝 | 2021 | 2535 | 亚洲 |
155 | 孟加拉国 | 2021 | 2457 | 亚洲 |
156 | 加纳 | 2021 | 2410 | 非洲 |
157 | 圣多美和普林西比 | 2021 | 2360 | 非洲 |
158 | 印度 | 2021 | 2238 | 亚洲 |
159 | 所罗门群岛 | 2021 | 2232 | 大洋洲 |
160 | 肯尼亚 | 2021 | 2069 | 非洲 |
161 | 尼日利亚 | 2021 | 2065 | 非洲 |
162 | 尼加拉瓜 | 2021 | 2064 | 美洲 |
163 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 1993 | 亚洲 |
164 | 安哥拉 | 2021 | 1903 | 非洲 |
165 | 海地 | 2021 | 1823 | 美洲 |
166 | 津巴布韦 | 2021 | 1773 | 非洲 |
167 | 基里巴斯 | 2021 | 1766 | 大洋洲 |
168 | 毛里塔尼亚 | 2021 | 1723 | 非洲 |
169 | 委内瑞拉 | 2021 | 1686 | 美洲 |
170 | 喀麦隆 | 2021 | 1666 | 非洲 |
171 | 塞内加尔 | 2021 | 1633 | 非洲 |
172 | 柬埔寨 | 2021 | 1625 | 亚洲 |
173 | 科摩罗 | 2021 | 1577 | 非洲 |
174 | 巴基斯坦 | 2021 | 1505 | 亚洲 |
175 | 东帝汶 | 2021 | 1457 | 亚洲 |
176 | 贝宁 | 2021 | 1361 | 非洲 |
177 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 1306 | 亚洲 |
178 | 尼泊尔 | 2021 | 1229 | 亚洲 |
179 | 缅甸 | 2021 | 1210 | 亚洲 |
180 | 几内亚 | 2021 | 1189 | 非洲 |
181 | 坦桑尼亚 | 2021 | 1146 | 非洲 |
182 | 赞比亚 | 2021 | 1137 | 非洲 |
183 | 莱索托 | 2021 | 1040 | 非洲 |
184 | 多哥 | 2021 | 964 | 非洲 |
185 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 925 | 非洲 |
186 | 塔吉克斯坦 | 2021 | 916 | 亚洲 |
187 | 布基纳法索 | 2021 | 893 | 非洲 |
188 | 乌干达 | 2021 | 883 | 非洲 |
189 | 马里 | 2021 | 881 | 非洲 |
190 | 卢旺达 | 2021 | 821 | 非洲 |
191 | 几内亚比绍 | 2021 | 795 | 非洲 |
192 | 冈比亚 | 2021 | 772 | 非洲 |
193 | 苏丹 | 2021 | 749 | |
194 | 乍得 | 2021 | 685 | 非洲 |
195 | 利比里亚 | 2021 | 675 | 非洲 |
196 | 马拉维 | 2021 | 633 | 非洲 |
197 | 厄立特里亚 | 2021 | 631 | 非洲 |
198 | 刚果(金) | 2021 | 609 | 非洲 |
199 | 也门 | 2021 | 603 | 亚洲 |
200 | 尼日尔 | 2021 | 590 | 非洲 |
201 | 塞拉利昂 | 2021 | 504 | 非洲 |
202 | 马达加斯加 | 2021 | 503 | 非洲 |
203 | 莫桑比克 | 2021 | 491 | 非洲 |
204 | 中非 | 2021 | 461 | 非洲 |
205 | 索马里 | 2021 | 446 | 非洲 |
206 | 南苏丹 | 2021 | 364 | 非洲 |
207 | 阿富汗 | 2021 | 363 | 亚洲 |
208 | 布隆迪 | 2021 | 221 | 非洲 |
上一篇: 宝马4S店办公室设计装修